Classement général de National

Pos Equipe Points Matchs Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff buts
1 Martigues Martigues 48 27 12 12 3 42 30 12
2 Red Star  FC Red Star FC 45 26 12 9 5 38 22 16
3 Concarneau Concarneau 44 26 13 6 7 40 29 11
4 FC Versailles FC Versailles 44 26 12 8 6 34 27 7
5 Dunkerque Dunkerque 43 26 13 4 9 37 27 10
6 SO Cholet SO Cholet 38 27 9 11 7 33 33 0
7 Avranches Avranches 36 27 11 4 12 35 34 1
8 CS Sedan CS Sedan 35 26 9 8 9 32 36 -4
9 Le Mans FC Le Mans FC 34 27 8 10 9 39 32 7
10 US Orléans US Orléans 34 26 7 13 6 31 26 5
11 Chateauroux Chateauroux 34 26 9 7 10 30 32 -2
12 FBBP01 FBBP01 33 27 8 9 10 32 36 -4
13 AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine 32 25 8 8 9 23 25 -2
14 Villefranche Villefranche 30 26 6 12 8 31 34 -3
15 Le Puy Foot Le Puy Foot 28 27 5 13 9 26 38 -12
16 Stade Briochin Stade Briochin 26 26 5 11 10 27 34 -7
17 Paris Atletico Paris Atletico 23 26 4 11 11 21 31 -10
18 FC Borgo FC Borgo 21 27 5 6 16 25 50 -25

Toute l'actu

La fiche de Nancy-Villefranche
Matchs01/04/2023
La fiche de Nancy-Villefranche
Le live tweet du match
Articles01/04/2023
Le live tweet du match
Jour de match
Articles01/04/2023
Jour de match
Face à face
Articles30/03/2023
Face à face