Classement général de National

Pos Equipe Points Matchs Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff buts
1 Red Star  FC Red Star FC 21 8 7 0 1 16 8 8
2 Niort Niort 17 8 5 2 1 15 9 6
3 Le Mans FC Le Mans FC 15 8 4 3 1 12 7 5
4 Villefranche Villefranche 15 8 4 3 1 11 7 4
5 Rouen Rouen 13 8 3 4 1 10 8 2
6 Nimes Nimes 11 8 2 5 1 9 8 1
7 Martigues Martigues 10 8 2 4 2 5 5 0
8 FC Versailles FC Versailles 9 7 2 3 2 8 6 2
9 AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine 9 8 2 4 2 11 9 2
10 SO Cholet SO Cholet 9 8 3 0 5 6 10 -4
11 Avranches Avranches 9 8 2 3 3 12 14 -2
12 Chasselay MDA Chasselay MDA 9 8 2 3 3 9 7 2
13 Chateauroux Chateauroux 9 8 2 3 3 10 11 -1
14 Dijon Dijon 8 8 2 2 4 8 12 -4
15 Marignane Marignane 8 8 2 2 4 7 11 -4
16 Sochaux Sochaux 6 6 2 0 4 6 9 -3
17 US Orléans US Orléans 5 7 1 2 4 6 12 -6
18 Epinal Epinal 3 8 0 3 5 5 13 -8

Toute l'actu

Sondage
Articles02/10/2023
Sondage
Nancy-Versailles
Articles29/09/2023
Nancy-Versailles
Nancy-Versailles
Interviews28/09/2023
Nancy-Versailles
Le résumé de Nîmes-Nancy
Vidéo23/09/2023
Le résumé de Nîmes-Nancy
La fiche de Nîmes-Nancy
Matchs22/09/2023
La fiche de Nîmes-Nancy